最新房源: 城中区/实验小学附近/92㎡/多层商住/29万元     城南区/海山应置城/116㎡/多层商住/43面议     城中区/加泰步行街/106㎡/多层住宅/38万元     城南区/环水花园/155㎡/多层住宅/47万元     城中区/汪家台小区/70㎡/多层商住/4000元/年总价     
 
  区域 地段 类型 楼层 面积 价格 日期
· 城中区 实验小学附近 多层商住 2 92 29万元 11-25
· 城南区 海山应置城 多层商住 2 116 43面议 11-21
· 城中区 加泰步行街 多层住宅 2 106 38万元 11-10
· 城南区 环水花园 多层住宅 3 155 47万元 11-10
成交 城中区 汪家台小区 多层商住 5 70 4000元/年总价 9-29
· 城中区 泰合花园附近 多层商住 4 93 265000面议 9-25
· 城中区 泰合花园附近 多层商住 1 139 39万元 9-25
· 城南区 立天银都 多层商住 6 107 39万元 9-25
· 城南区 月圆四村 多层商住 6 138 46万元 9-25
· 城中区 解放街北 多层商住 2 68 16万元 9-20
· 城南区 立天银都 多层商住 6 147 32万元 9-20
· 城南区 立天银都 多层商住 6 140 31万元 9-20
· 城南区 北美高层 高层住宅 4 107 405000面议 9-15
成交 城中区 汪家台小区 多层商住 3 90 550元/M2/月 9-15
成交 城中区 地主街回归楼 多层商住 5 90 5000元/年总价 9-14
· 城中区 建设街老一中 多层商住 3 91 28万元 9-14
· 城中区 新河公交站旁 多层商住 6 100 20万元 9-6
· 城中区 古城新都车库 车库层 1 41 4000元/M2 9-5
· 城中区 汉宜大道园林 多层商住 5 78 25万元 9-1
· 城中区 铭新居小区 多层商住 1 92 292000面议 9-1
· 城中区 新河小学附近 多层商住 2 92 185000面议 8-31
· 城中区 杉树阁 多层商住 6 110 33万元 8-29
· 城中区 西大街流星花 多层办公 2 70 185000面议 8-28
· 城中区 电影院家属楼 多层商住 1 100 32万元 8-25
· 城南区 光大公寓 多层商住 3 150 43万元 8-22
· 城南区 月圆四村 多层商住 5 148 50万元 8-22
· 城南区 月圆四村 多层商住 2 148 54万元 8-22
· 城南区 月圆一村 多层商住 4 88 295000面议 8-22
· 城南区 金港一品 多层商住 6 88 285000面议 8-22
· 城南区 北美高层 高层住宅 9 122 47万元 8-22
· 城中区 汪家台二路 隔热层 6 96 12万元 8-19
· 城南区 大兴家私城 铺面 1 107 5000元/M2 8-13
成交 城南区 北美小区 多层商住 7 90 337000面议 8-11
· 城中区 解放街布匹巷 私房 2 160 2800元/M2 8-10
· 城南区 欣城印象门店 车库层 1 48 21万元 8-10
· 城北区 古城加油站旁 多层商住 2 100 30万元 8-9
成交 城中区 实验中学附近 多层商住 4 100 600元/月 8-6
成交 城中区 工农路居委会 多层商住 1 26 130元/月 8-3
成交 城中区 西河中学 多层商住 4 75 450元/月 7-31
· 城南区 欧景花园 隔热层 7 90 20万元 7-31
成交 城南区 月圆一村 多层商住 4 80 600元/月 7-28
成交 城中区 闽家巷&nb 多层商住 4 50 300元/月 7-28
成交 城中区 地主街广厦 多层商住 6 71 17万元 7-26
· 城南区 欧景花园 多层商住 7 130 25万元 7-26
· 城南区 月圆六村 多层商住 6 115 35万元 7-24
· 城中区 东后巷(老电 私房 2 186 22万元 7-22
· 城中区 电影院车库 车位 1 21 5万元 7-21
· 城南区 富华东区小高 高层住宅 2 109 415000面议 7-20
· 城南区 凯发锦绣城 多层商住 6 104 30万元 7-20
· 城南区 月圆六村 多层商住 6 134 46万元 7-18
· 城中区 解放街中段 多层商住 4 92 258000面议 7-13
· 城南区 凯发康城 高层住宅 2 124 46万元 7-11
· 城中区 工商银行对面 多层商住 5 140 36万元 7-11
成交 城南区 欧景花园西区 多层商住 3 125 40万元 7-11
· 城南区 光明大市场 多层商住 4 128 38万元 6-17
成交 城中区 水仙花园 多层商住 4 128 46万元 6-17
· 城南区 富华西区车库 车库层 1 20 9万元 6-12
· 城中区 粮贸街中段 多层商住 6 80 210000面议 6-9
· 城中区 欧景花园西区 多层商住 1 108 29万元 6-9
成交 城中区 市人民医院附 多层商住 5 82 400面议 6-8
成交 城中区 工农路富水人 多层商住 6 99 24万元 6-8
· 城中区 紫荆花园门店 铺面 1 88 60万元 5-31
· 城南区 凯发三期 多层商住 3 117 39万元 5-27
· 城南区 欧景花园 多层商住 7 115 238000面议 5-25
· 城中区 旺家台 高层住宅 5 95 13万元 5-15
· 城南区 富华东区旁小 多层商住 6 130 2000元/M2 5-5
· 城中区 育才路长江网 多层商住 2 64 156000面议 5-4
成交 城中区 实验小学旁 多层商住 3 80 450元/月 4-30
· 城中区 工农路老体委 多层商住 5 77 17万元 4-28
· 城中区 大智路 多层商住 1 143 438000面议 4-20
· 城中区 公园东门 多层商住 6 100 23万元 4-20
· 城中区 加泰步行街c 铺面 1 45 20万元 4-17
· 城中区 新河3路公交 多层商住 6 100 22万元 4-17
成交 城中区 长途汽车站东 多层商住 5 100 500元/月 4-14
· 城中区 党校宾馆旁 多层商住 5 130 36万元 4-8
成交 城中区 百货大楼附近 私房 2 80 6500元/年总价 4-7
成交 城南区 富华佳苑东区 多层商住 7 50 0面议 4-4
· 城南区 大兴家私城门 铺面 1 130 43万元 4-3
· 城中区 工农路与新河 多层商住 4 113 295000面议 3-30
· 城中区 大智路蒲阳医 多层商住 3 100 28万元 3-29
成交 城中区 人民医院附近 多层商住 3 100 550元/月 3-28
成交 城南区 王桥路私房 私房 2 60 350元/月 3-18
· 城中区 建设街工商附 铺面 1 74 4000元/M2 3-17
成交 城中区 实验中学隔壁 多层商住 4 100 500元/月 3-13
成交 城南区 王桥路私房 私房 3 80 350元/月 3-11
· 城中区 新一中附近 多层商住 5 130 190000面议 3-1
成交 城中区 人民医院 多层商住 5 80 400元/月 2-25
成交 城南区 月圆小区 多层商住 5 75 500元/月 2-23
成交 城中区 实验中学附近 多层商住 4 71 400元/月 2-20
成交 城中区 实验小学旁 多层商住 3 100 450元/月 2-15
· 城中区 消防对面 隔热层 7 188 28万元 1-23
成交 城中区 城东小区 多层商住 4 54 450元/月 12-31
成交 城中区 城东小区 多层商住 4 70 400元/月 12-27
· 城南区 奥都宾馆楼上 多层商住 3 126 38万元 12-22
成交 城南区 农业局 多层商住 5 85 400元/月 12-20
成交 城中区 工农路(肉联 多层商住 5 65 300元/月 12-14
成交 城南区 王桥路 多层商住 2 110 500面议 12-7
· 城中区 福星巷小区 多层商住 6 117 32万元 11-14
成交 城中区 百货大楼北 多层商住 3 70 300元/月 10-22
成交 城南区 大兴家私城 多层商住 5 97 500面议 10-19
成交 城中区 闽家巷 多层商住 5 88 500元/月 9-16
成交 城中区 实验小学内 多层商住 5 80 500元/月 9-11
成交 城中区 解放街粮管所 多层商住 3 80 500元/月 9-8
成交 城中区 泰合花园 多层商住 1 80 400元/月 9-8
成交 城中区 应城解放街白 多层商住 4 70 450元/月 9-1
成交 城中区 东方超市附近 多层商住 1 70 400元/月 8-24
成交 城中区 工农路设计院 多层商住 3 90 400元/月 8-13
成交 城中区 宾馆家属院电 私房 1 25 200元/月 7-27
成交 城中区 西大街电力家 仓库 1 17 300元/月 7-3
成交 城中区 解放街(实验 多层商住 4 110 400元/月 6-30
成交 城中区 蒲阳名居旁 多层商住 2 100 500元/月 6-30
成交 城中区 新法院对面( 私房 1 120 450元/月 6-28
成交 城中区 西河中学 多层商住 3 65 400元/月 6-27
成交 城中区 城隍庙 多层商住 4 70 500元/月 6-27
成交 城中区 新法院对面( 私房 1 120 450元/月 6-25
成交 城中区 人民医院附近 多层商住 3 80 500元/月 6-16
成交 城中区 建设街生活资 多层商住 3 80 500元/月 6-10
成交 城中区 实验小学(公 多层商住 4 80 350元/月 6-10
成交 城中区 新法院对面 多层商住 2 120 450元/月 6-2
成交 城中区 新法院对面私 多层商住 3 100 350元/月 6-2
成交 城中区 园林公寓 多层商住 6 90 500元/月 5-23
成交 城中区 城东小区 多层商住 4 70 300元/月 5-18
成交 城中区 电视台 车库层 1 20 170元/月 5-15
成交 城中区 电视台 多层商住 1 80 300元/月 5-15
成交 城中区 建设街工行家 多层商住 5 80 4500元/年总价 5-11
成交 城中区 地主街广厦 多层商住 1 100 5000元/年总价 5-9
成交 城南区 汪家台小区 多层商住 5 80 300元/月 4-27
· 城中区 古城大道:世 高层住宅 11 128 45万元 4-25
成交 城南区 月圆五村 多层商住 7 110 450元/月 4-25
成交 城中区 育才路16号 多层商住 3 80 350元/月 4-8
成交 城中区 西大街轻工局 高层住宅 3 70 2400元/年总价 4-2
成交 城南区 王桥路私房 私房 2 100 400元/月 4-1
成交 城中区 城东小区 多层商住 5 60 250元/月 3-30
成交 城中区 党校附近 多层商住 3 120 500元/月 3-27
成交 城南区 王桥路两间门 铺面 1 64 15000元/年总价 3-23
成交 城中区 城东小区 高层住宅 2 90 400元/月 3-19
成交 城中区 服饰公寓 多层商住 4 120 7000元/年总价 3-17
成交 城中区 行政服务中心 多层商住 6 30 200元/月 3-16
成交 城南区 王桥路私房 私房 3 40 4000元/年总价 3-16
成交 城中区 光明村新建宾 私房 1 35 300元/月 3-15
成交 城南区 应城市富华家 高层住宅 3 50 600元/月 3-14
成交 城南区 月圆一村 多层商住 6 120 350元/月 3-13
成交 城中区 九芝堂楼上 多层商住 2 120 400元/月 3-12
成交 城南区 王桥路路边私 私房 3 60 300元/月 3-7
成交 城中区 地主街 多层商住 1 30 250元/月 3-7
成交 城中区 地主街 多层商住 3 30 260元/月 3-7
成交 城南区 欧景花园翠鸣 车库层 1 70 250元/月 3-5
成交 城中区 人民医院隔壁 多层商住 2 0 250元/月 3-1
· 城中区 泰和花园附近 多层商住 1 90 160000面议 2-25
· 城北区 应城啤酒厂附 住宅 5 90 400面议 2-25
成交 城中区 服饰公寓家属 多层商住 3 90 500元/月 2-23
成交 城中区 实验中学附近 住宅 4 71 400元/月 2-4
成交 南城区 月圆四村 多层商住 2 90 600元/月 1-22
成交 南城区 月圆一村 多层商住 2 70 450元/月 1-3
成交 南城区 月圆一村 多层商住 1 80 350元/M2/月 1-2
成交 城中区 劝业菜市场附 多层商住 6 85 450元/月 12-30
成交 南城区 文昌公寓 多层商住 3 98 260元/月 12-16
成交 城中区 久通宾馆附近 多层商住 2 30 350元/月 12-15
成交 城中区 汪家台小区 多层商住 3 120 420元/月 12-4
成交 城中区 昌隆超市附近 多层商住 3 90 280元/月 11-9
成交 城中区 中医院家属楼 多层商住 4 80 400元/月 10-30
成交 城中区 大智路药材公 多层商住 3 95 380元/月 10-30
成交 城中区 地主街富圆市 住宅 3 80 350元/月 10-30
成交 城中区 月圆四村门店 厂房 1 90 1000元/月 10-26
成交 城中区 汪家台小区 厂房 4 70 380元/月 10-24
成交 城中区 城东小区 多层商住 3 90 400元/月 10-24
成交 南城区 富华东区 多层商住 2 120 500元/月 10-24
成交 城中区 电视台附近 多层商住 5 120 600元/月 10-9
成交 南城区 王桥路 住宅 4 30 250元/月 10-3
成交 城中区 电视台对面 住宅 1 12 160元/月 9-23
成交 城中区 新法院对面( 多层商住 7 120 500元/月 9-14
成交 城中区 行政服务中心 多层商住 6 30 200元/月 9-5
成交 城中区 粮食局附近 多层商住 2 90 450元/月 9-5
成交 南城区 月圆五村 多层商住 7 110 450元/月 9-4
成交 城中区 阳光公寓 多层商住 6 90 380元/月 9-4
成交 城中区 电视台附近 住宅 1 12 150元/月 8-22
成交 城中区 电视台附近 住宅 1 15 170元/月 8-21
成交 城中区 解放街三眼井 多层商住 2 50 350元/月 8-21
成交 南城区 月圆一村 住宅 6 120 400面议 8-14
成交 城中区 电视台对面 住宅 1 15 170元/月 8-14
成交 城中区 汪家台2路 住宅 3 75 400元/月 8-13
成交 城中区 电视台对面& 多层商住 1 30 250元/月 8-11
成交 城中区 奥斯卡旁 多层住宅 4 140 1000元/月 8-4
成交 南城区 学雅芳邻小区 住宅 1 55 300元/月 7-27
成交 南城区 应城市月圆六 多层商住 6 117 400面议 7-15
成交 城中区 保健巷 多层商住 5 75 300元/月 7-15
成交 城中区 新交警家属楼 多层商住 6 90 400元/月 7-14
成交 城中区 新法院对面( 多层商住 2 120 450元/月 7-3
成交 城中区 应城市国土资 住宅 1 30 150面议 6-22
成交 城中区 应城商场旁 住宅 4 20 200元/月 5-13
成交 南城区 北美城市花园 车库 1 90 1000元/月 5-13
成交 城中区 广场附近环水 住宅 1 148 350面议 5-6
成交 城中区 建设街北 住宅 3 70 250元/月 4-22
成交 城中区 大都商城旁 多层商住 2 85 350元/月 4-19
成交 城中区 地主街 住宅 3 100 450元/月 4-12
成交 城中区 城南小商品市 住宅 2 60 340元/月 4-12
成交 南城区 保健巷 多层商住 2 110 400元/月 4-12
成交 城中区 新交警家属楼 多层住宅 4 90 550元/月 4-11
成交 城中区 解放街 多层商住 2 35 350元/月 3-20
成交 城中区 城东小区 多层商住 5 90 500元/月 3-8
成交 南城区 王桥路80号 铺面 1 80 900元/月 3-6
成交 城中区 工农路航运新 住宅 3 70 450元/月 2-25
成交 城中区 南门口广厦, 多层商住 2 80 450面议 2-12
成交 城中区 碾屋二巷 住宅 1 15 280元/月 2-11
成交 城中区 电视台对面 住宅 1 10 170元/月 2-11
· 城中区 城中或城南 多层商住 3 70 200面议 1-6
公司动态 更多>> 
·泰昌公寓的房屋已经可以开始办理产权
·铭新居一期的可办理产权证
·二手房交易流程
·房屋新闻
·楼市新动向
·2007楼市涨潮初现端倪
·3月武汉房地产市场继续活跃 房价上涨138元
·房价跳空高开 调控关键是平衡市场供求关系
政策法规 更多>> 
·2011年9月1号起个人所得税按照2%收取
·国家新政策-未满五年房屋过户将全额征收
·14部委成立联合小组 正在制订小产权房整治方案
·住建部通知要求严查捂盘惜售、哄抬房价等行为
·“二次房改”已被列入人大会议正式议案
·武汉公积金新条例明起施行 异地买房可用公积金
·物业税开征方案已提交两会 京深商业地产拟试点
·个人住房转让营业税征免时限由2年恢复到5年

 
 
免费发布出租信息 更多>>
  区域 地段 类型 楼层 面积 价格 日期
已租 城中区 汪家台小区 多层商住 5 70㎡ 4000元/年总价 9-29
已租 城中区 汪家台小区 多层商住 3 90㎡ 550元/M2/月 9-15
已租 城中区 地主街回归楼 多层商住 5 90㎡ 5000元/年总价 9-14
已租 城中区 实验中学附近 多层商住 4 100㎡ 600元/月 8-6
已租 城中区 工农路居委会 多层商住 1 26㎡ 130元/月 8-3
已租 城中区 西河中学 多层商住 4 75㎡ 450元/月 7-31
已租 城南区 月圆一村 多层商住 4 80㎡ 600元/月 7-28
已租 城中区 闽家巷&nb 多层商住 4 50㎡ 300元/月 7-28
已租 城中区 市人民医院附 多层商住 5 82㎡ 400面议 6-8
免费发布出售信息 更多>>
  区域 地段 类型 楼层 面积 价格 日期
· 城中区 实验小学附近 多层商住 2 92 29万元 11-25
· 城南区 海山应置城 多层商住 2 116 43面议 11-21
· 城中区 加泰步行街 多层住宅 2 106 38万元 11-10
· 城南区 环水花园 多层住宅 3 155 47万元 11-10
· 城中区 泰合花园附近 多层商住 4 93 265000面议 9-25
· 城中区 泰合花园附近 多层商住 1 139 39万元 9-25
· 城南区 立天银都 多层商住 6 107 39万元 9-25
· 城南区 月圆四村 多层商住 6 138 46万元 9-25
· 城中区 解放街北 多层商住 2 68 16万元 9-20
免费发布求租信息 更多>>
  区域 地段 类型 楼层 面积 价格 日期
· 城中区 城中或城南 多层商住 3 70 200面议 1-6
· 城中区 实小附近 多层商住 3 40 200面议 9-6
· 城中区 实验中学附近 多层商住 3 80 450面议 8-17
· 城中区 最好是西河中 多层商住 4 80 0元/年总价 6-11
· 城中区 月圆六村 私房 1 15 100面议 5-25
· 城中区 城中、城南都 多层商住 2 80 300元/月 5-22
· 城中区 应城大智路 多层商住 4 80 350面议 5-18
· 城中区 主要有空调、 多层商住 3 100 500面议 5-18
· 城中区 解放街,最繁 铺面 1 40 15万元 5-12
免费发布求购信息 更多>>
  区域 地段 类型 楼层 面积 价格 日期
· 城中区 泰和花园附近 多层商住 1 90 160000面议 2-25
· 城中区 市政府附近 高层住宅 10 120 43面议 12-1
· 城南区 靠近广场或是 多层商住 3 100 2500面议 9-17
· 城南区 城南.... 多层住宅 3 110 30面议 8-25
· 城南区 城南附近 多层商住 4 100 30面议 8-23
· 城中区 城区内 多层商住 2 80 112122面议 8-18
· 城中区 城中区 多层商住 2 80 16万元 8-18
· 城南区 城中城南都可 私房 2 120 250000面议 8-8
· 城南区 应城广场 多层商住 3 120 3500元/M2 7-29
网上调查 交易流程
   请问你对本网站的哪些栏目比较感兴趣?
家政、二手信息
楼盘信息
家装信息
房源信息
置业投资
地产新闻
 ·签订合同
 ·办理过户手续
 ·领证取款
行业新闻
·多家银行已暂停北京第三套房贷 以房为标准认定
·中国掉入三明治陷阱 房产挤压实体经济泡沫加剧
·一线城市五一楼市遇冷 交易降买家观望楼盘打折
·统计局审计署公布预算 统计局住房公积金逾亿
·统计局审计署公布预算 统计局住房公积金逾亿
·工行取消首套房贷利率七折优惠 建行提高首付比例
市场分析
·银监会:二套房认定将以住房套数为标准
·经济学家称房地产崩盘或成十二五经济最大风险
·国家统计局:去年70个大中城市房价上涨1.5%
·楼市坐待“金三银四” 现在买房还不到时候
·二手房营业税优惠期进入"倒计时" 卖家忙套现
·武汉二手房开价直逼新房 中介机构心忧房主提价
公司地址:   联系电话:3249027
Copyright 2007 by 应城嘉禾房产 应城房产网 应城房产信息网 www.0712zf.com all rights reserved
联系信箱 775213080@qq.com 小月工作室
wow gold wow power leveling wow gold 0712zf
交易流程